- 產品概述
山鋼橋梁板
主要用于制作鉚接及栓焊結構的公路橋、鐵路橋、跨海橋、立交橋、高架橋、大型機械橋吊等橋梁鋼結構。E級橋梁鋼適用于低溫嚴寒環境或承受動載、構件受力條件非常復雜惡劣的橋梁結構件。
2 牌號和標準或協議
牌號Q345qC/D/E;標準:GB/T 714-2000(相當于美標ASTM A709 牌號Grade 50)
牌號Q370qC/D/E;標準:GB/T 714-2000
牌號Q420qC/D/E;標準:GB/T 714-2000
3.1 產品規格 8~50×1800~2800×6000~12000mm
3.2 化學成分
熔煉成分 %
牌號 | C≤ | Si≤ | Mn | P≤ | S≤ | AlS | 備注 |
Q345qC | 0.20 | 0.60 | 1.00~1.60 | 0.035 | 0.035 | / | 添加 適量 微合 金化 元素 |
Q345qD | 0.18 | 0.60 | 1.10~1.60 | 0.025 | 0.025 | ≥0.015 | |
Q345qE | 0.17 | 0.50 | 1.20~1.60 | 0.020 | 0.015 | ≥0.015 | |
Q370qC | 0.18 | 0.50 | 1.20~1.60 | 0.035 | 0.035 | / | |
Q370qD | 0.17 | 0.50 | 1.20~1.60 | 0.025 | 0.025 | ≥0.015 | |
Q370qE | 0.17 | 0.50 | 1.20~1.60 | 0.020 | 0.015 | ≥0.015 | |
Q420qC | 0.18 | 0.50 | 1.20~1.60 | 0.035 | 0.035 | / | |
Q420qD | 0.17 | 0.60 | 1.30~1.70 | 0.025 | 0.025 | ≥0.015 | |
Q420qE | 0.17 | 0.60 | 1.30~1.70 | 0.020 | 0.015 | ≥0.015 |
3.3 力學性能
牌號 | 規格 | 屈服強度 σs,MPa,≥ | 抗拉強度 σb,MPa,≥ | 伸長率, δ5,%≥ | 縱向沖擊功(縱向),≥ | 180°冷彎試驗 | ||
溫度℃ | J | 時效 J | ||||||
Q345qC | ≤16 | 345 | 510 | 21 | 0 | 34 | / | d=2a |
>16~35 | 325 | 490 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 315 | 470 | ||||||
Q345qD | ≤16 | 345 | 510 | 21 | -20 | 34 | 34 | d=2a |
>16~35 | 325 | 490 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 315 | 470 | ||||||
Q345qE | ≤16 | 345 | 510 | 21 | -40 | 34 | 34 | d=2a |
>16~35 | 325 | 490 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 315 | 470 | ||||||
Q370qC | ≤16 | 370 | 530 | 21 | 0 | 41 | 41 | d=2a |
>16~35 | 355 | 510 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 330 | 490 | ||||||
Q370qD | ≤16 | 370 | 530 | 21 | -20 | 41 | 41 | d=2a |
>16~35 | 355 | 510 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 330 | 490 | ||||||
Q370qE | ≤16 | 370 | 530 | 21 | -40 | 41 | 41 | d=2a |
>16~35 | 355 | 510 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 330 | 490 | ||||||
Q420qC | ≤16 | 420 | 570 | 20 | 0 | 47 | 47 | d=2a |
>16~35 | 410 | 550 | 19 | d=3a | ||||
>35~50 | 400 | 540 | ||||||
Q420qD | ≤16 | 420 | 570 | 20 | -20 | 47 | 47 | d=2a |
>16~35 | 410 | 550 | 19 | d=3a | ||||
>35~50 | 400 | 540 | ||||||
Q420qE | ≤16 | 420 | 570 | 20 | -40 | 47 | 47 | d=2a |
>16~35 | 410 | 550 | 19 | d=3a | ||||
>35~50 | 400 | 540 |
Q345QD 已經被中鐵山橋集團用用在上海中環線工程,Q345qC 用在廣州廣清立交橋 青島跨海大橋…寶西鐵路大橋等工程。
相關新聞
- 鋼材長度尺寸 2021-02-01
- 優化了不同厚度Q235B鋼板的終軋溫度 2021-07-28
- Q235B鋼板嚴重裂紋的原因 2021-08-03
- 熱處理Q345B鋼板的彎曲回彈 2021-07-29
- Q235B鋼板的焊接與熱處理 2021-07-30
- 冷板與熱板工藝差異 2021-07-26
- 選擇合適的場地和倉庫 2021-02-01
- 鋼的壓力加工方法 2021-02-01
- 冷軋鋼板氧化鐵氧化皮壓制 2021-07-27
- 熱軋板Q235B鋼板裂紋成因分析 2021-08-26